熱烈慶祝中國共產黨建黨100周年
2021年6月23日回轉軸承是怎么工作的
2021年7月5日回轉支承的間隙標準 回轉支承是大型軸承,可同時承載軸向和徑向載荷,在傾翻力矩的作用下,受力變的更為復雜,因此,回轉支承的間隙標準在總成裝配中顯得尤為重要。
總成裝配精度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單位為毫米 | |||||
項目 | 滾道中心圓直徑 | 單排四點接觸球式 | 單排交叉滾柱式 | 雙排異徑球式 | 三排滾柱式 |
軸向間隙 | < 500 | 0.04-0.20 | - | ||
≥500-710 | 0.04-0.25 | 0.02 | 0.10-0.20 | 0.03-0.06 | |
> 710-1120 | 0.06-0.30 | 0.02-0.04 | 0.10-0.30 | 0.03-0.08 | |
> 1120-1800 | 0.08-0.45 | 0.02-0.07 | 0.10-0.40 | 0.03-0.10 | |
> 1800-2800 | 0.10-0.55 | 0.04-0.10 | 0.10-0.50 | 0.04-? 0.15 | |
> 2800-4500 | 0.12-0.65 | 0.06-0.15 | 0. 10 -0.60 | 0.05-0.20 | |
徑向間隙 | <? 500 | 0. 04-0.20 | |||
500-710 | 0.04-0.25 | 0.02 | 0.10-0.70 | 0.03-0.15 | |
>? 710-1120 | 0.06-0.30 | 0.02-0.04 | 0.20-0.90 | 0.04-0.20 | |
> 1120-1800 | 0.08-0.45 | 0.02-0.07 | 0.20-1.00 | 0.06-0.25 | |
> 1800-2800 | 0.10-0.55 | 0.04-0.10 | 0.20-1.10 | 0. 07-0.30 | |
> 2800- 4500 | 0.12-0.65 | 0.06-0.15 | 0.30-1.30 | 0.08-0.35 | |
軸向圓跳動 | < 500 | 0.10 | |||
≥500-710 | 0.12 | 0.12 | 0.40 | 0.08 | |
> 710-1120 | 0.15 | 0.14 | 0.50 | 0.12 | |
> 1120-1800 | 0.25 | 0.16 | 0.60 | 0.15 | |
>? 1800-2800 | 0.30 | 0.25 | 0.70 | 0.20 | |
>2800-4500 | 0.35 | 0.30 | 0.80 | 0.25 | |
徑向圓跳動 | < 500 | 0.15 | |||
≥500-710 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | |
> 710-1 120 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | |
>? I 120-1 800 | 0.40 | 0.35 | 0.80 | 0.35 | |
>? l 800-2 800 | 0.50 | 0.45 | 1.00 | 0.40 | |
> 2 800-4 500 | 0.60 | 0.55 | 1.20 | 0.45 | |
齒輪徑向跳動 | < 500 | 0.30 | |||
500-710 | 0.35 | 0.25 | 0.60 | 0.30 | |
> 710-1120 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.35 | |
> 1120-1800 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | |
>? 1800-2800 | 0.65 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | |
>2800-4500 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.75 | |
注1:當用戶要求徑向配合時,檢測徑向圓跳動值。 注2:對淬火齒輪徑向跳動量允許增大50%。 |
|||||